0%ga kattalashtirish
0% ga kattalashtirish
| Хива шахар бўйича корхона, ташкилотлар, муассасаларида мавжуд бўлган бўш иш ўринлари тўғрисида 2023 йил 5-октябр ҳолатига | ||||||||||||
| МАЪЛУМОТ | ||||||||||||
| № | Корхона, ташкилот ва муассасалар номи | Манзили | СТИР (ИНН) | Корхона талаби | Касб ва мутахассисликлар номи | Маълумоти | Бўш ўрин | Тариф ставкаси | Иш тажрибаси | Иш хаки | Телефон номерлари | |
| Таълим соҳалари бўйича | ||||||||||||
| 1 | Хива шаҳар Туризм ва маданий мерос техникуми | Дўстлик махалласи | 204275575 | Биноларга комплекс хизмат кўрсатувчи ва таъмирлаш бўйича ишчи | Олий | 1 | 0 | 0 | 882254 | 97-511-27-95 | ||
| Умумий овқатланиш хизматларини ташкил этиш йўналиши касбий фанлари ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 0 | (умумий овкатланиш педагогик дипломи тўғри келади) | 802286 | |||||||
| Юрист | Олий | 0,5 | 1562535 | |||||||||
| Махсус фан (умумий овқатланиш хизматларини ташкил этиш) ўқитувчиси | Олий | 1 | 1562535 | |||||||||
| Иқтисод (бухгалтерия ҳисоби ва аудит) фан ўқитувчиси | Олий | 0,5 | 1800000 | |||||||||
| Чилангар-сантехник | ўрта махсус | 1 | 1036573 | |||||||||
| Услубчи | Олий | 0,5 | 1036573 | |||||||||
| Бўлим бошлиғи | Олий | 1 | 0 | 0 | 1036573 | |||||||
| 2 | Хива шаҳар Қишлоқ Хўжалик техникуми | Қиблатозабоғ махалласи | 201987245 | Ўқитувчи "Ташишни ташкил этиш ва транспортни бошкариш" мутахассислиги бўйича | Олий | 0,5 | 0 | 0 | 1000000 | 91-859-75-77 | ||
| Ўқитувчи "Мактабгача таълим ташкилоти услубчиси" мутахассислиги бўйича | Олий | 0.25 | 500000 | |||||||||
| Ўқитувчи | Олий | 0.25 | 800000 | |||||||||
| Директор | Олий | 1 | 4000000 | |||||||||
| Ingiliz tili | Олий | 0,25 | 700000 | |||||||||
| 3 | Хива касб хунар мактаби | Бинокор махалласи | 201126327 | Ишлаб чиқариш таълими устаси (турар жой камунал хўжалиги) | Олий | 1 | 0 | 0 | 2575884 | 91-859-75-77 91-997-12-18 | ||
| Ишлаб чиқариш таълими устаси (дурадгорлик) | Олий | 1 | 2575884 | |||||||||
| Ишлаб чиқариш таълими устаси (дурадгорлик) | Олий | 1 | 2575884 | |||||||||
| Ишлаб чиқариш таълими устаси (мебел ишлаб чиқариш) | Олий | 1 | 2575884 | |||||||||
| 4 | Тиббиёт коллежи | Гулшан махалласи | 200206401 | Информатика фани Ўқитувчиси | ўрта | 0,5 | 980000 | 998623778370 | ||||
| 5 | 1-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Дўстлик махалласи | 206907878 | иктисод ўқитувичиси | олий | 0,2 | 0 | 0 | 1000000 | 99-164-26-35 | ||
| Психолог | олий | 0,5 | 0 | 0 | 980000 | |||||||
| 7 | 8-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мевастон махалласи | 203272880 | грант асосида тугутган ёшлар учун | катта синфлар учун ўқитувчи | олий | 1 | 0 | 0 | 1200000 | 90-431-13-91 | |
| 8 | 9-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Гулшан махалласи | 203272880 | ўқитувчи | олий | 1 | 0 | 0 | 1200000 | 623777841 | ||
| 10 | 14-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Дурадгор | ўрта махсус | 0,5 | 0 | 0 | 426000 | 90-557-70-93 | ||||
| 11 | 56-сонли умумий ўрта таълим мактаби | Мевастон махалласи | 206908092 | Хорижий тил услубчиси | Олий | 0,03 | 0 | 900000 | 91-275-12-60 | Биноларга комплекс хизмат кўрсатувчи ва таъмирлаш бўйича ишчи | ||
| 12 | Ўзбекистон Республикаси ВАазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Президент, ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги тасарруфидаги Хива шаҳридаги Президент мактаби | Мевастон махалласи | 306608914 | Тўгарак раҳбари | Олий | 0.50 | 1100000 | 99-713-08-70/// 8622277173 | Иқтисод (бухгалтерия ҳисоби ва аудит) фан ўқитувчиси | |||
| информатика ва дастурлаш бўйича тўгарак рахбари | Олий | 0.50 | 1800000 | Чилангар-сантехник | ||||||||
| математика фани ўқитувчи | Олий | 0.25 | 1600000 | Услубчи | ||||||||
| 13 | Ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги тасарруфидаги Хива шаҳридаги 1-сонли Президент мактаби | Сангар махалласи | 310488391 | Мактаб директори маслаҳатчиси | Олий | 1 | штат жадвали асосида | 999418987 | ||||
| тарбиячи | олий | 4 | штат жадвали асосида | |||||||||
| 14 | Ижод ва ихтисослаштирилган мактабларни ривожлантириш агентлиги тасарруфидаги Хива шаҳридаги 2-сонли Президент мактаби | Ангарик махалласи | 309880514 | География Ўқитувчи | Олий | 0,6 | 2279000 | 999418987 | ||||
| 15 | Хива шахар Олимпия ва миллий спорт турлари бўйича Давлат ихтсослаштирилган мактаб-интернати | Яниг Хаёт махалласи | 203325290 | Тарбиячи | Олий | 0,5 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | 623775229 | ||||
| Спорт бўйича ўқитувчи-тренер | ўрта махсус | 1 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||||||||
| грант асосида тугутган ёшлар учун | Тарих укитувчиси | Олий | 0,2 | 272000 | ||||||||
| Ўқитувчи | Олий | 0,5 | 0 | 0 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||||||
| 16 | Огахий номли она тили ва адабиёт фанларини чуқур ўргатиладиган ихтисослаштирилган мактаб | Қиёт махалласи | 306700263 | иктисод ўқитувичиси | Олий | 0,2 | 0 | 0 | 919775 | 99 429 59 18 | ||
| Енгил автомобил ҳайдовчиси | ўрта махсус | 1 | 0 | 0 | 980000 | |||||||
| Директор ўринбосари | Олий | 1 | 0 | 3331736 | ||||||||
| 17 | Хива шахар 5-сон музикас саънат мактаби | Тозабоғ махалласи | 205207658 | мусика ва саънат мактаби ўқитувчиси | олий | 1 | 1200000 | 91-436-24-74 | ||||
| Тилчали мусиқа асбобларини созловчи | Олий | 1 | 0 | 0 | 980000 | |||||||
| 18 | Хива шахар 1-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Мевастон махалласи | 207097787 | инглиз тили ўргатувчиси | 0,5 | 900000 | 91-430-21-76 | |||||
| 19 | Хива шахар 2-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Қиёт махалласи | 207097810 | инглиз тили ўргатувчиси | 0,5 | 900000 | 91-985-06-06 | |||||
| 20 | Хива шахар 3-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Газчи махалласи | 207024441 | грант асосида тугатган ёшлар учун | ортопед | Олий | 0,25 | 0 | 0 | 1130680 | 998995651177 | |
| психаневролог | Олий | 1,25 | 0 | 0 | 1200000 | |||||||
| 21 | Хива шахар 4-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Газчи махалласи | 207024434 | тарбиячи | олий | 0,25 | 0 | 0 | 562680 | 99-196-99-76 | ||
| 22 | Хива шахар 5-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Қиёт махалласи | 207097834 | Мусиқий раҳбар | ўрта махсус | 0,75 | 0 | 0 | 1017500 | 97-451-42-25 | ||
| тарбиячи ёрдамчиси | ўрта махсус | 0,5 | 735424 | |||||||||
| тарбиячи | ўрта махсус | 0,75 | 1208787 | |||||||||
| 23 | Хива шахар 6-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Газчи махалласи | 207051583 | Мусиқий раҳбар | олий | 0,5 | 0 | 0 | 618924 | 97-451-42-25 | ||
| 24 | Хива шахар 7-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Калта минор махалласи | 207024118 | ДМТТ раҳбари | олий | 1 | 0 | 0 | штат жадвали асосида | 623776696 | ||
| 25 | Хива шахар 8-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Янги хаёт махалласи | 207007264 | Мусиқий ходим | ўрта махсус | 0,5 | 500000 | 93 435 15 18 | ||||
| Катта ҳамшира | ўрта махсус | 0,5 | 0 | рус тили биладиган ва маъсулиятли болалар соғлигига жавоб бера оладиган бўлиши керак | 600000 | |||||||
| 26 | Хива шахар 9-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Бинокор махалласи | 207024125 | рус тили ўргатувчиси | олий | 0,5 | 0 | 0 | 1045000 | 377-28-74 91-422-79-70 | ||
| 27 | Хива шахар 10-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Дўстлик махалласи | 207051529 | Мусиқий раҳбар | ўрта махсус | 0,75 | 0 | 0 | 1017500 | 91 914 93 55 | ||
| 28 | Хива шахар 11-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Ангарик махалласи | 207087349 | Мусиқий раҳбар | олий | 0,5 | 0 | 0 | 980000 | 998993630148 | ||
| 29 | Хива шахар 12-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Қиёт махалласи | 207051575 | ёрдамчи тарбиячи | ўрта махсус | 0,5 | 0 | 0 | 980000 | 906481908 | ||
| 30 | Хива шахар 13-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Шихлар махалласи | 207051536 | инглиз тили ўргатувчиси | Олий | 0.75 | 90-4-649-56-69 | |||||
| ҳамшира | ўрта махсус | 0.25 | рус тили биладиган ва маъсулиятли болалар соғлигига жавоб бера оладиган бўлиши керак | |||||||||
| Тарбиячи ёрдамчиси | ўрта махсус | 1 | рус тили биладиган ва маъсулиятли болалар соғлигига жавоб бера оладиган бўлиши керак | |||||||||
| Тарбиячи ёрдамчиси | ўрта махсус | 1 | рус тили биладиган ва маъсулиятли болалар соғлигига жавоб бера оладиган бўлиши керак | |||||||||
| Тарбиячи | Олий | 1 | ||||||||||
| Тарбиячи | Олий | 1 | 0 | 0 | 1000000 | |||||||
| 31 | Хива шахар 14-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Шихлар махалласи | 305408508 | инглиз тили ургатувчиси Ўқитувчи | ўрта махсус | 0.50 | 0 | 0 | 1000000 | 99-133-61-89 | ||
| 32 | Хива шахар 15-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Тозабоғ махалласи | 305855980 | мусика ўргатувчиси | ўрта махсус | 0,5 | 0 | 0 | 1000000 | 99 565 11 77 | ||
| 33 | Хива шахар 16-сонли мактабгача таълим ташкилоти | Калта минор махалласи | 306704265 | рус тили ўргатувчиси | олий | 0,5 | 1000000 | 99 730-66-23 | ||||
| мусикий раҳбар | Олий | 1 | 0 | 0 | 1040000 | |||||||
| 34 | Хива шахар 121-сон кўзи ожиз болалар мактаби | Янги турмуш махалласи | 202696741 | ногиронлиги бор булган шахслар учун | Врач Офталмолог | олий | 0,5 | 0 | 0 | 1532260 | 99-968-29-61 | |
| Тиббиёт соҳалар бўйича | ||||||||||||
| 1 | Тиббиёт бирлашмаси | Гулшан махалласи | 305111980 | Иктисодий ва умумий масалалар бўйича ўринбосар | олий | 1 | 1800000 | 91-433-28-90 | ||||
| Умумий амалиёт шифокори (врачи) | Олий | 2 | 1800000 | |||||||||
| Бош шифокор (врач) ўринбосари | олий | 1 | 0 | 0 | 3200000 | |||||||
| 2 | Санитария Эпидемиологик Осийшталик маркази | Гулшан махалласи | 305077478 | Дезинфектор | ўрта махсус | 0,5 | 980000 | 91-275-76-94 | ||||
| эпидимеолог | Олий | 1800000 | ||||||||||
| санитария врачи | олий | 1 | 0 | 0 | 1800000 | |||||||
| Бошқа соҳалар бўйича | 0 | 0 | ||||||||||
| 1 | Хива шаҳар Мактаб ва мактабгача таълими бўлими | Калта минор махалласи | 305073143 | Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ovqatlantirishni tashkil etish bo'yicha metodist | Олий | 1 | 0 | 0 | 1273000 | 62-377-65-71 99 963 83 50 | ||
| Ijro intizomi va murojaatlar bilan ishlash bo'yicha bosh mutaxasis | Олий | 1 | 1273001 | |||||||||
| Ta'lim tashkilotlarida tarbiyaviy ishlarni muvofiqlashtirish bo'yicha bosh mutaxasis | Олий | 1 | 1273002 | |||||||||
| Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'yicha chilangar-santexnik | ўрта махсус | 1 | 1129000 | |||||||||
| Maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'yicha xaydovchi | ўрта махсус | 1 | 1129000 | |||||||||
| 2 | Ёшлар агентлиги Хива шаҳар бўлими | Мевастон махалласи | 309217362 | Ўзбекистон республикаси Ёшлар ишлари агентлиги Хива шаҳар бўлими Бошлиқи | олий | 1 | 3536467 | 998556013236 | ||||
| 3 | Баркамол авлод болалар мактаби | Тозабоғ махалласи | 207122122 | Биология тўгарак раҳбари | олий | 0,5 | 700000 | 998914344503 | ||||
| 4 | Хива почта алоқа боғламаси АЖ | Мевастон махалласи | Дўстлик,ичан қаъла, Калта минор, каптархона махалларига аҳолига кўрсатилгандиган почта хизматчиси ва почта жўнатувчиси | олий | 0,5 | тиришқоқ ва маъсулиятли фукаро бўлиши | штат жадвали асосида | 62-377-46-06//62-377-46-05 | ||||
| 5 | БЎСМ | Гулирайхон махалласи | 305113266 | (рухсатнома бўлиши ) | Тренер | олий | 0,5 | 0 | 0 | 738000 | 99-382-71-12 377-63-40//377-63-41 | |
| 6 | Хива шаҳар Хокимияти | Янги Хаёт махалласи | 305028600 | Енгил автомобил ҳайдовчиси | ўрта махсус | 1 | 980000 | 8623775000 | ||||
| 7 | Хива шаҳар Маданият бўлими | Мевастон махалласи | 305046025 | бўлим мудири | олий | 1 | 0 | 0 | 1331000 | 623775207 | ||
| 8 | 97-сон ихтисослаштирилган Давлат мактаб-интернати | Янги турмуш махалласи | 201126381 | Врач Психаневролог | олий | 1 | 0 | 0 | 2000000 | 62-377-63-04 91-420-49-91 | ||
| Педиатр врач | олий | 1 | 0 | 0 | 1500000 | |||||||
| 9 | Маданий мерос обектларни мухофаза қилиш | Мевастон махалласи | 203496697 | Соқчи (Хазарасп туман маданий мерос обьектлари бўйича) | ўрта | 1 | 0 | 0 | 980000 | 99-733-19-45 | ||
| Хизмат кўрсатиш соҳалари бўйича | ||||||||||||
| 1 | Аскар оилавий корхонаси | янги хаёт махалласи | * | чучвара бикувчи,сомса хамир тайёрловчи,товук гушти майдаловчи ишчилар керак | ўрта | 6 | ишбай усулида (кунлик иш хаки 30 мингдан 50 мингача) | 90-738-91-11 | ||||
| 2 | "TURIZM VA MADANIY MEROS VAZIRLIGI HUZURIDAGI MADANIY MEROS OBYEKTLARI RESTAVRATSIYASI DIREKSIYASI DAVLAT MUASSASASI XIVA MINTAQAVIY RESTAVRATSIYA MARKAZI" DAVLAT MUASSASASI | Мевастон махалласи | Бош мутахассис | олий | 1 | 1500000 | 914230796 | |||||
| Етакчи мутахассис | олий | 1 | 1500000 | |||||||||
| Етакчи бухгалтер | олий | 1 | 1500000 | |||||||||
| 3 | Хива шукурона Дехқон бозори МЧЖ | Гулшан махалласи | Фарош | ўрта | 2 | 1400000 | 97-608-49-49 | |||||
| ёрдамчи ишчи | ўрта | 2 | 1200000 | |||||||||
| 4 | Хушнудбек кондитер оилавий корхонаси | гиламчи махалласи | пиширик пиширадиган ишчи хизматчи кизлар | ўрта | 5 | ишбай усулида | 90-432-77-57 | |||||
| 5 | Хива Равон Андижон текстил ишлаб чикариш кооператив | Қиёт махалласи | тикувчи | ўрта махсус | 3 | ишбай усулида | 94-608-78-77 | |||||
| 6 | Мустафо-Мубина хусусий маткабгача таълим ташкилоти | Гандимён махалласи | инглиз тили ўргатувчиси | Олий | 1 | рус тили ва инглиз тилини биладиган фукаролар керак | ишбай усулида | 99-065-22-44 | ||||
| рус тили ўргатувчиси | Олий | 1 | рус тили ва инглиз тилини биладиган фукаролар керак | ишбай усулида | ||||||||
| тарбиячи | ўрта махсус | 1 | рус тили ва инглиз тилини биладиган фукаролар керак | ишбай усулида | ||||||||
| 7 | Ободонлаштириш бошкармаси | Сангар махалласи | 305111507 | жазодан кайтган фукаролар учун | кўча супурувчи | ўрта | 3 | 0 | 0 | 820000 | 91 428 26 46 | |
| 8 | Хива шаҳар Ахборот кутубхона маркази | Мевастон махалласи | 306679638 | ТАТУни тугатган бўлиши шарт | Ахборотлаштириш ва кутубхона иши бўйича муҳандис-дастурчи | олий | 1 | 2011548 | 914241729 907197606 | |||
| 9 | Ветеренария бўлими | Шихлар махалласи | Аргос оркали сухбатдан утиш | Чорвачилик бўйича мутахассис | олий | 1 | 1800000 | 91-275-90-45 | ||||
| 10 | Қўғирчоқ театри | Янги Хаёт махалласи | 310015964 | актёр | олий | 1 | 1068153 | 62-377-44-59 | ||||
| 11 | УРГАНЧТРАНСГАЗ ШУЪБА КОРХОНА | Урганч ш | 200407848 | Заунгур МГҚБ Бош муҳандиси | Олий | 1 | 0 | 0 | штат жадвали асосида | 912254876 | ||
| "Урганчтрансгаз" УК аппарати молия ва иқтисод бўйича директор ўринбосари | Олий | 1 | штат жадвали асосида | |||||||||
| Тулей МГҚБ Технологик қурилмаларни таъмирловчи чилангар | ўрта махсус | 1 | штат жадвали асосида | |||||||||
| Тулей МГҚБ Иқтисодчи | ўрта махсус | 1 | 6860000 | |||||||||
| 12 | ХИВА КИШЛОК ВА СУВ ХУЖ.БОШ. | хива туман | 200211720 | Молиявий ва шартномавий муносабатлар масалалари бўйича бош мутахассис | Олий | 1 | 2063880.00 | 623774210 | ||||
| Бош мутахассис(агротехнология бўйича) | Олий | 1 | Ish haqi shtat jadvaliga (ichki tarif rejasi) muvofiq belgilanadi | |||||||||
| 13 | Карвон УСТК | Янги Хаёт махалласи | 207245412 | Кадрлар бўйича инспектор | ўрта махсус | 1 | 1339000 | 912254876 | ||||
| 14 | Хива шаҳар йўллардан фойдаланиш унитар кохонаси | Ангарик махалласи | 309459988 | Иқтисодчи | олий | 1 | 0 | 0 | 1200000 | 99-624-25-26 | ||
| ҳуқуқшунос | олий | 0,5 | 985000 | |||||||||
| Жами ташкилот сони | 59 | |||||||||||
| Жами бўш иш ўринлари сони | 109 | |||||||||||
| Шундан | ||||||||||||
| Олий маьлумотли | 65 | |||||||||||
| ўрта махсус маьлумотли | 24 | |||||||||||
| ўрта | 20 | |||||||||||
| Шахар КҚВБКБ бошлиғи М.Машарипов | ||||||||||||
